top
25.03.2023
 
 



  turista
  ParkSnow
Počasie - Zrážky

Dátum : .
>zobrazenie podľa času   

1.7.20240.43 mm    00:52 - 10:22
2.7.20240.00 mm   
3.7.20240.00 mm   
4.7.20240.00 mm   
5.7.20240.00 mm   
6.7.20240.00 mm   
7.7.20240.00 mm   
8.7.20240.00 mm   
9.7.20240.00 mm   
10.7.20240.00 mm   
11.7.202423.77 mm    03:14 - 23:04
12.7.20243.48 mm    19:24 - 20:59
13.7.20240.00 mm   
14.7.20240.00 mm   
15.7.20240.00 mm   
16.7.20240.85 mm    14:09 - 14:24
17.7.202411.71 mm    15:29 - 16:59
18.7.20240.00 mm   
19.7.20240.00 mm   
20.7.20240.00 mm   
21.7.20240.00 mm   
22.7.20240.00 mm   
23.7.20240.14 mm    07:10 - 07:50
24.7.20240.00 mm   
25.7.20240.00 mm   
26.7.20240.00 mm   
27.7.20240.00 mm   
Celkovo :40.38 mm

1.7.2024 07:00 - 2.7.2024 06:590.28 mm
2.7.2024 07:00 - 3.7.2024 06:590.00 mm
3.7.2024 07:00 - 4.7.2024 06:590.00 mm
4.7.2024 07:00 - 5.7.2024 06:590.00 mm
5.7.2024 07:00 - 6.7.2024 06:590.00 mm
6.7.2024 07:00 - 7.7.2024 06:590.00 mm
7.7.2024 07:00 - 8.7.2024 06:590.00 mm
8.7.2024 07:00 - 9.7.2024 06:590.00 mm
9.7.2024 07:00 - 10.7.2024 06:590.00 mm
10.7.2024 07:00 - 11.7.2024 06:590.28 mm
11.7.2024 07:00 - 12.7.2024 06:5923.49 mm
12.7.2024 07:00 - 13.7.2024 06:593.48 mm
13.7.2024 07:00 - 14.7.2024 06:590.00 mm
14.7.2024 07:00 - 15.7.2024 06:590.00 mm
15.7.2024 07:00 - 16.7.2024 06:590.00 mm
16.7.2024 07:00 - 17.7.2024 06:590.85 mm
17.7.2024 07:00 - 18.7.2024 06:5911.71 mm
18.7.2024 07:00 - 19.7.2024 06:590.00 mm
19.7.2024 07:00 - 20.7.2024 06:590.00 mm
20.7.2024 07:00 - 21.7.2024 06:590.00 mm
21.7.2024 07:00 - 22.7.2024 06:590.00 mm
22.7.2024 07:00 - 23.7.2024 06:590.00 mm
23.7.2024 07:00 - 24.7.2024 06:590.14 mm
24.7.2024 07:00 - 25.7.2024 06:590.00 mm
25.7.2024 07:00 - 26.7.2024 06:590.00 mm
26.7.2024 07:00 - 27.7.2024 06:590.00 mm
27.7.2024 07:00 - .7.2024 06:590.00 mm



569 / 9947
TOPlist