top
25.03.2023
 
 



  turista
  ParkSnow
Počasie - Zrážky

Dátum : .
>zobrazenie podľa času   

1.10.20240.00 mm   
2.10.20247.95 mm    09:54 - 21:34
3.10.20240.00 mm   
4.10.20243.97 mm    00:49 - 23:54
5.10.20241.06 mm    00:59 - 09:49
6.10.20241.92 mm    13:24 - 17:29
7.10.20240.00 mm   
8.10.20240.00 mm   
9.10.20245.39 mm    05:39 - 19:24
10.10.20240.57 mm    19:32 - 23:32
11.10.20240.43 mm    23:57 - 03:17
12.10.20240.00 mm   
13.10.20240.00 mm   
14.10.20241.35 mm    07:55 - 07:58
15.10.20241.49 mm    03:11 - 06:41
16.10.20240.00 mm   
17.10.20240.00 mm   
18.10.20240.00 mm   
19.10.20240.00 mm   
20.10.20240.00 mm   
21.10.20240.00 mm   
22.10.20240.00 mm   
Celkovo :24.13 mm

1.10.2024 07:00 - 2.10.2024 06:590.00 mm
2.10.2024 07:00 - 3.10.2024 06:597.95 mm
3.10.2024 07:00 - 4.10.2024 06:591.28 mm
4.10.2024 07:00 - 5.10.2024 06:593.12 mm
5.10.2024 07:00 - 6.10.2024 06:590.64 mm
6.10.2024 07:00 - 7.10.2024 06:591.92 mm
7.10.2024 07:00 - 8.10.2024 06:590.00 mm
8.10.2024 07:00 - 9.10.2024 06:590.50 mm
9.10.2024 07:00 - 10.10.2024 06:594.90 mm
10.10.2024 07:00 - 11.10.2024 06:590.99 mm
11.10.2024 07:00 - 12.10.2024 06:590.00 mm
12.10.2024 07:00 - 13.10.2024 06:590.00 mm
13.10.2024 07:00 - 14.10.2024 06:590.00 mm
14.10.2024 07:00 - 15.10.2024 06:592.84 mm
15.10.2024 07:00 - 16.10.2024 06:590.00 mm
16.10.2024 07:00 - 17.10.2024 06:590.00 mm
17.10.2024 07:00 - 18.10.2024 06:590.00 mm
18.10.2024 07:00 - 19.10.2024 06:590.00 mm
19.10.2024 07:00 - 20.10.2024 06:590.00 mm
20.10.2024 07:00 - 21.10.2024 06:590.00 mm
21.10.2024 07:00 - 22.10.2024 06:590.00 mm
22.10.2024 07:00 - .10.2024 06:590.00 mm



340 / 6144
TOPlist