top
25.03.2023
 
 



  turista
  ParkSnow
Počasie - Zrážky

Dátum : .
>zobrazenie podľa času   

1.3.20250.00 mm   
2.3.20250.00 mm   
3.3.20250.00 mm   
4.3.20250.00 mm   
5.3.20250.00 mm   
6.3.20250.00 mm   
7.3.20250.00 mm   
8.3.20250.00 mm   
9.3.20250.00 mm   
10.3.20250.96 mm    17:42 - 23:32
11.3.20250.17 mm    22:22 - 23:12
12.3.20250.09 mm    17:27 - 17:32
13.3.202516.09 mm    01:12 - 16:41
14.3.202512.01 mm    01:36 - 23:12
15.3.20256.00 mm    05:07 - 20:02
16.3.20250.00 mm   
17.3.20250.00 mm   
18.3.20250.00 mm   
19.3.20250.00 mm   
20.3.20250.00 mm   
21.3.20250.00 mm   
22.3.20250.70 mm    18:23 - 23:58
23.3.20255.65 mm    00:18 - 14:43
24.3.20250.52 mm    18:08 - 23:43
25.3.20250.09 mm    00:08 - 00:13
26.3.20250.00 mm   
Celkovo :42.28 mm

1.3.2025 07:00 - 2.3.2025 06:590.00 mm
2.3.2025 07:00 - 3.3.2025 06:590.00 mm
3.3.2025 07:00 - 4.3.2025 06:590.00 mm
4.3.2025 07:00 - 5.3.2025 06:590.00 mm
5.3.2025 07:00 - 6.3.2025 06:590.00 mm
6.3.2025 07:00 - 7.3.2025 06:590.00 mm
7.3.2025 07:00 - 8.3.2025 06:590.00 mm
8.3.2025 07:00 - 9.3.2025 06:590.00 mm
9.3.2025 07:00 - 10.3.2025 06:590.00 mm
10.3.2025 07:00 - 11.3.2025 06:590.96 mm
11.3.2025 07:00 - 12.3.2025 06:590.17 mm
12.3.2025 07:00 - 13.3.2025 06:596.09 mm
13.3.2025 07:00 - 14.3.2025 06:5910.18 mm
14.3.2025 07:00 - 15.3.2025 06:5914.09 mm
15.3.2025 07:00 - 16.3.2025 06:593.83 mm
16.3.2025 07:00 - 17.3.2025 06:590.00 mm
17.3.2025 07:00 - 18.3.2025 06:590.00 mm
18.3.2025 07:00 - 19.3.2025 06:590.00 mm
19.3.2025 07:00 - 20.3.2025 06:590.00 mm
20.3.2025 07:00 - 21.3.2025 06:590.00 mm
21.3.2025 07:00 - 22.3.2025 06:590.00 mm
22.3.2025 07:00 - 23.3.2025 06:591.04 mm
23.3.2025 07:00 - 24.3.2025 06:595.31 mm
24.3.2025 07:00 - 25.3.2025 06:590.61 mm
25.3.2025 07:00 - 26.3.2025 06:590.00 mm
26.3.2025 07:00 - .3.2025 06:590.00 mm



486 / 7327
TOPlist