|
|
aktualizácia k --.--.---- --:-- | aktualizácia k 06.03.2021 19:09 |
Teplota: | | --.- °C |
|
Vlhkosť: | | --.- % |
Tlak: | | ---- hpa |
Smer vetra: | | --- |
Pocitová teplota: | | --.- °C |
Rýchlosť vetra: | | --.- km/h |
Nárazová rýchlosť: | | --.- km/h stat |
Zrážky (dnes): | | 0.00 mm |
Zrážky (mesiac): | | 0.64 mm |
|
údaje vypočítané pre Zvolen 08.03.2021 |
|
Východ Slnka: | | 06:13 hod. |
Západ Slnka: | | 17:34 hod. |
Východ Mesiaca: | | 4:50 hod. |
Západ Mesiaca: | | 12:48 hod. |
|
| | |
|
Vývoj teploty za posledných 24 hodín

teplota pocitová teplota |
Tlak za posledných 7 dní

Vietor (v nárazoch) za posledných 24 hodín

Vlhkosť za posledných 24 hodín

Zrážky za posledných 24 hodín

|
|
|
|