|
|
aktualizácia k 4.11.2024 18:30 | aktualizácia k 04.11.2024 18:09 |
Teplota: | | 4.6 °C |
|
Vlhkosť: | | 46 % |
Tlak: | | 1028.6 hpa |
Smer vetra: | | severovýchodný |
Pocitová teplota: | | 2.0 °C |
Rýchlosť vetra: | | 0.3 km/h |
Nárazová rýchlosť: | | 0 km/h stat |
Zrážky (dnes): | | 0.00 mm |
Zrážky (mesiac): | | 0.00 mm |
|
údaje vypočítané pre Zvolen 04.11.2024 |
|
Východ Slnka: | | 06:33 hod. |
Západ Slnka: | | 16:17 hod. |
Východ Mesiaca: | | 11:00 hod. |
Západ Mesiaca: | | 18:20 hod. |
|
Predpoveď: polojasno | | |
|
Vývoj teploty za posledných 24 hodín
teplota pocitová teplota |
Tlak za posledných 7 dní
Vietor (v nárazoch) za posledných 24 hodín
Zrážky za posledných 24 hodín
|
|
|
|