|
|
aktualizácia k 14.2.2025 18:33 | aktualizácia k --.--.---- |
Teplota: | | 0.3 C |
|
Vlhkosť: | | 30 % |
Tlak: | | 1015.6 hpa |
Smer vetra: | | severovýchodný |
Pocitová teplota: | | -0.5 C |
Rýchlosť vetra: | | 5.1 km/h |
Nárazová rýchlosť: | | 4.48 km/h stat |
Zrážky (dnes): | | 0.00 mm |
Zrážky (mesiac): | | 2.41 mm stat |
|
údaje vypočítané pre Zvolen 14.02.2025 |
|
Východ Slnka: | | 06:54 hod. |
Západ Slnka: | | 16:59 hod. |
Východ Mesiaca: | | 20:12 hod. |
Západ Mesiaca: | | 8:42 hod. |
|
Predpoveď: sne enie | |  |
|
Vývoj teploty za posledných 24 hodín

teplota pocitov teplota |
Tlak za posledných 7 dní

Vietor (v nárazoch) za posledných 24 hodín

Vlhkosť za posledných 24 hodín

Zrážky za posledných 24 hodín

|
|
|
|