top
02.08.2021
 
 



  turista
  ParkSnow
Počasie - Zrážky

Dátum : .
>zobrazenie podľa času   

1.3.2024 3.65 mm     14:19 - 19:29
2.3.2024 4.31 mm     06:29 - 22:09
3.3.2024 0.44 mm     04:49 - 09:34
4.3.2024 0.00 mm    
5.3.2024 0.00 mm    
6.3.2024 0.00 mm    
7.3.2024 0.00 mm    
8.3.2024 0.00 mm    
9.3.2024 0.00 mm    
10.3.2024 4.01 mm     07:03 - 20:28
11.3.2024 9.49 mm     07:03 - 22:53
12.3.2024 0.73 mm     00:43 - 20:08
13.3.2024 0.00 mm    
14.3.2024 0.00 mm    
15.3.2024 0.00 mm    
16.3.2024 15.33 mm     06:58 - 22:33
17.3.2024 6.35 mm     02:03 - 15:33
18.3.2024 0.00 mm    
19.3.2024 0.00 mm    
20.3.2024 0.00 mm    
21.3.2024 0.00 mm    
22.3.2024 0.00 mm    
23.3.2024 0.00 mm    
24.3.2024 0.00 mm    
25.3.2024 0.00 mm    
26.3.2024 0.07 mm     08:23 - 08:28
27.3.2024 0.00 mm    
28.3.2024 11.17 mm     03:48 - 23:53
29.3.20240.15 mm    00:03 - 00:23
Celkovo :55.7 mm

1.3.2024 07:00 - 2.3.2024 06:593.87 mm
2.3.2024 07:00 - 3.3.2024 06:594.38 mm
3.3.2024 07:00 - 4.3.2024 06:590.15 mm
4.3.2024 07:00 - 5.3.2024 06:590.00 mm
5.3.2024 07:00 - 6.3.2024 06:590.00 mm
6.3.2024 07:00 - 7.3.2024 06:590.00 mm
7.3.2024 07:00 - 8.3.2024 06:590.00 mm
8.3.2024 07:00 - 9.3.2024 06:590.00 mm
9.3.2024 07:00 - 10.3.2024 06:590.00 mm
10.3.2024 07:00 - 11.3.2024 06:594.01 mm
11.3.2024 07:00 - 12.3.2024 06:599.85 mm
12.3.2024 07:00 - 13.3.2024 06:590.36 mm
13.3.2024 07:00 - 14.3.2024 06:590.00 mm
14.3.2024 07:00 - 15.3.2024 06:590.00 mm
15.3.2024 07:00 - 16.3.2024 06:590.00 mm
16.3.2024 07:00 - 17.3.2024 06:5915.69 mm
17.3.2024 07:00 - 18.3.2024 06:595.99 mm
18.3.2024 07:00 - 19.3.2024 06:590.00 mm
19.3.2024 07:00 - 20.3.2024 06:590.00 mm
20.3.2024 07:00 - 21.3.2024 06:590.00 mm
21.3.2024 07:00 - 22.3.2024 06:590.00 mm
22.3.2024 07:00 - 23.3.2024 06:590.00 mm
23.3.2024 07:00 - 24.3.2024 06:590.00 mm
24.3.2024 07:00 - 25.3.2024 06:590.00 mm
25.3.2024 07:00 - 26.3.2024 06:590.00 mm
26.3.2024 07:00 - 27.3.2024 06:590.07 mm
27.3.2024 07:00 - 28.3.2024 06:593.28 mm
28.3.2024 07:00 - 29.3.2024 06:598.03 mm
29.3.2024 07:00 - .3.2024 06:590.00 mm



763 / 21827
TOPlist