| aktualizácia k 9.9.2026 12:16 | aktualizácia k 09.09.2026 12:08 |
| Teplota: | | 26.0 C |
|
| Vlhkosť: | | 38 % |
| Tlak: | | 1006.9 hpa |
| Smer vetra: | | juhozápadný |
| Pocitová teplota: | | 28.4 C |
| Rýchlosť vetra: | | 8.32 km/h |
| Nárazová rýchlosť: | | 13.60 km/h štatistika |
| Zrážky (dnes): | | 0.00 mm |
| Zrážky (mesiac): | | 0.00 mm štatistika |
|
| Údaje vypočítané pre H.Pršany 09.09.2026 |
zábery z kamier - Jaroslav Drapka:
|
| Východ Slnka: | | 06:10 hod. |
| Západ Slnka: | | 19:12 hod. |
| Východ Mesiaca: | | 3:46 hod. |
| Západ Mesiaca: | | 18:26 hod. |
|
Predpoveď: dážď | |  |
|
|
| aktualizácia k 09.09.2026 12:12 |
| Radiácia (γ žiarenie): | | 0,149 Sv/h |