| aktualizácia k 9.9.2026 11:6 | aktualizácia k 09.09.2026 11:08 |
| Teplota: | | 24.3 C |
|
| Vlhkosť: | | 41 % |
| Tlak: | | 1007.3 hpa |
| Smer vetra: | | juhozápadný |
| Pocitová teplota: | | 27.0 C |
| Rýchlosť vetra: | | 5.60 km/h |
| Nárazová rýchlosť: | | 6.56 km/h štatistika |
| Zrážky (dnes): | | 0.00 mm |
| Zrážky (mesiac): | | 0.00 mm štatistika |
|
| Údaje vypočítané pre H.Pršany 09.09.2026 |
zábery z kamier - Jaroslav Drapka:
|
| Východ Slnka: | | 06:10 hod. |
| Západ Slnka: | | 19:12 hod. |
| Východ Mesiaca: | | 3:46 hod. |
| Západ Mesiaca: | | 18:26 hod. |
|
Predpoveď: dážď | |  |
|
|
| aktualizácia k 09.09.2026 11:00 |
| Radiácia (γ žiarenie): | | 0,164 Sv/h |