| aktualizácia k 10.11.2026 7:47 | aktualizácia k 10.11.2026 07:51 |
| Počasie: | | po daždi | |
| Teplota: | | 2.4 C |
|
| Vlhkosť: | | 42 % |
| Tlak: | | 1008.1 hpa |
| Smer vetra: | | juhozápadný |
| Pocitová teplota: | | 0.1 C |
| Rýchlosť vetra: | | 1.28 km/h |
| Nárazová rýchlosť: | | 6.08 km/h štatistika |
| Zrážky (dnes): | | 0.78 mm |
| Zrážky (mesiac): | | 1.30 mm štatistika |
|
| Údaje vypočítané pre H.Pršany 10.11.2026 |
zábery z kamier - Jaroslav Drapka:
|
| Východ Slnka: | | 06:41 hod. |
| Západ Slnka: | | 16:13 hod. |
| Východ Mesiaca: | | 9:18 hod. |
| Západ Mesiaca: | | 17:12 hod. |
|
Predpoveď: sneženie | |  |
|
|
| aktualizácia k 25.12.2013 19:04 |
| Radiácia (γ žiarenie): | | 0,318 Sv/h |