top
25.03.2023
 
 



 
 
Počasie - Zrážky

Dátum : .
>zobrazenie podla casu   

1.10.20260.00 mm   
2.10.20260.00 mm   
3.10.20260.00 mm   
4.10.20260.00 mm   
5.10.20260.00 mm   
6.10.20260.00 mm   
7.10.20260.00 mm   
8.10.20266.09 mm    12:32 - 23:57
9.10.20260.96 mm    23:57 - 01:37
10.10.20264.35 mm    19:24 - 23:56
11.10.20262.35 mm    23:56 - 03:11
12.10.20260.00 mm   
13.10.20260.00 mm   
14.10.20260.00 mm   
15.10.20260.00 mm   
16.10.20260.00 mm   
17.10.20260.00 mm   
18.10.20260.00 mm   
19.10.20260.00 mm   
20.10.20260.00 mm   
21.10.20260.00 mm   
22.10.202633.41 mm    02:18 - 10:58
23.10.20260.00 mm   
24.10.20263.65 mm    06:08 - 13:03
25.10.20269.31 mm    18:53 - 23:58
26.10.20260.96 mm    23:58 - 08:28
27.10.20260.00 mm   
28.10.20260.00 mm   
29.10.20260.00 mm   
30.10.20260.00 mm   
31.10.20260.09 mm    15:53 - 15:58
Celkovo :61.17 mm

1.10.2026 07:00 - 2.10.2026 06:590.00 mm
2.10.2026 07:00 - 3.10.2026 06:590.00 mm
3.10.2026 07:00 - 4.10.2026 06:590.00 mm
4.10.2026 07:00 - 5.10.2026 06:590.00 mm
5.10.2026 07:00 - 6.10.2026 06:590.00 mm
6.10.2026 07:00 - 7.10.2026 06:590.00 mm
7.10.2026 07:00 - 8.10.2026 06:590.00 mm
8.10.2026 07:00 - 9.10.2026 06:597.05 mm
9.10.2026 07:00 - 10.10.2026 06:590.00 mm
10.10.2026 07:00 - 11.10.2026 06:596.70 mm
11.10.2026 07:00 - 12.10.2026 06:590.00 mm
12.10.2026 07:00 - 13.10.2026 06:590.00 mm
13.10.2026 07:00 - 14.10.2026 06:590.00 mm
14.10.2026 07:00 - 15.10.2026 06:590.00 mm
15.10.2026 07:00 - 16.10.2026 06:590.00 mm
16.10.2026 07:00 - 17.10.2026 06:590.00 mm
17.10.2026 07:00 - 18.10.2026 06:590.00 mm
18.10.2026 07:00 - 19.10.2026 06:590.00 mm
19.10.2026 07:00 - 20.10.2026 06:590.00 mm
20.10.2026 07:00 - 21.10.2026 06:590.00 mm
21.10.2026 07:00 - 22.10.2026 06:5920.79 mm
22.10.2026 07:00 - 23.10.2026 06:5912.61 mm
23.10.2026 07:00 - 24.10.2026 06:590.52 mm
24.10.2026 07:00 - 25.10.2026 06:593.13 mm
25.10.2026 07:00 - 26.10.2026 06:599.92 mm
26.10.2026 07:00 - 27.10.2026 06:590.35 mm
27.10.2026 07:00 - 28.10.2026 06:590.00 mm
28.10.2026 07:00 - 29.10.2026 06:590.00 mm
29.10.2026 07:00 - 30.10.2026 06:590.00 mm
30.10.2026 07:00 - 31.10.2026 06:590.00 mm
31.10.2026 07:00 - .10.2026 06:590.09 mm



703 / 8854
TOPlist