|
|
aktualizácia k 11.12.2023 0:27 | aktualizácia k --.--.---- |
Teplota: | | -0.9000000 °C |
|
Vlhkosť: | | 64 % |
Tlak: | | 1014.5 hpa |
Smer vetra: | | severozápadný |
Pocitová teplota: | | -0.6 °C |
Rýchlosť vetra: | | 1.0 km/h |
Nárazová rýchlosť: | | 0 km/h stat |
Zrážky (dnes): | | 0.00 mm |
Zrážky (mesiac): | | 24.89 mm stat |
|
údaje vypočítané pre Zvolen 11.12.2023 |
|
Východ Slnka: | | 07:24 hod. |
Západ Slnka: | | 15:45 hod. |
Východ Mesiaca: | | 6:48 hod. |
Západ Mesiaca: | | 15:15 hod. |
|
Predpoveď: oblačno | |  |
|
Vývoj teploty za posledných 24 hodín

teplota pocitová teplota |
Tlak za posledných 7 dní

Vietor (v nárazoch) za posledných 24 hodín

Vlhkosť za posledných 24 hodín

Zrážky za posledných 24 hodín

|
|
|
|