|
|
aktualiz cia k 12.7.2025 5:52 | aktualiz cia k --.--.---- |
Teplota: | | 10.9 C |
|
Vlhkos : | | 46 % |
Tlak: | | 1014.1 hpa |
Smer vetra: | | severoz padn |
Pocitov teplota: | | 9.7 C |
R chlos vetra: | | 1.0 km/h |
N razov r chlos : | | 0 km/h stat |
Zr ky (dnes): | | 0.00 mm |
Zr ky (mesiac): | | 24.02 mm stat |
|
daje vypo tan pre Zvolen 12.07.2025 |
|
V chod Slnka: | | 04:50 hod. |
Z pad Slnka: | | 20:44 hod. |
V chod Mesiaca: | | 22:05 hod. |
Z pad Mesiaca: | | 6:04 hod. |
|
Predpove : slne no | |  |
|
V voj teploty za posledn ch 24 hod n

teplota pocitov teplota |
Tlak za posledn ch 7 dn

Vietor (v n razoch) za posledn ch 24 hod n

Vlhkos za posledn ch 24 hod n

Zr ky za posledn ch 24 hod n

|
|
|
|