|
|
aktualizácia k 4.11.2024 18:15 | aktualizácia k --.--.---- |
Teplota: | | 5.7 C |
|
Vlhkosť: | | 5 % |
Tlak: | | 1028.7 hpa |
Smer vetra: | | juhozápadný |
Pocitová teplota: | | 3.2 C |
Rýchlosť vetra: | | 0.0 km/h |
Nárazová rýchlosť: | | 0 km/h stat |
Zrážky (dnes): | | 0.00 mm |
Zrážky (mesiac): | | 0.00 mm stat |
|
údaje vypočítané pre Zvolen 04.11.2024 |
|
Východ Slnka: | | 06:33 hod. |
Západ Slnka: | | 16:17 hod. |
Východ Mesiaca: | | 11:00 hod. |
Západ Mesiaca: | | 18:20 hod. |
|
Predpoveď: polojasno | | |
|
Vývoj teploty za posledných 24 hodín
teplota pocitov teplota |
Tlak za posledných 7 dní
Vietor (v nárazoch) za posledných 24 hodín
Vlhkosť za posledných 24 hodín
Zrážky za posledných 24 hodín
|
|
|
|