aktualizácia k 4.11.2024 18:33 | aktualizácia k 04.11.2024 18:30 |
Teplota: | | 4.6 C |
|
Vlhkosť: | | 64 % |
Tlak: | | 1021.6 hpa |
Smer vetra: | | juhozápadný |
Pocitová teplota: | | 4.0 C |
Rýchlosť vetra: | | 1.28 km/h |
Nárazová rýchlosť: | | 0.00 km/h štatistika |
Zrážky (dnes): | | 0.00 mm |
Zrážky (mesiac): | | porucha štatistika |
|
údaje vypočítané pre H.Pršany 04.11.2024 |
zábery z kamier - Jaroslav Drapka:
|
Východ Slnka: | | 06:34 hod. |
Západ Slnka: | | 16:20 hod. |
Východ Mesiaca: | | 11:01 hod. |
Západ Mesiaca: | | 18:23 hod. |
|
Predpoveď: polojasno | | |
|
aktualiz cia k 04.11.2024 18:32 |
Radiácia (γ žiarenie): | | 0,159 Sv/h |