| aktualizácia k 2.10.2026 19:2 | aktualizácia k 02.10.2026 18:52 |
| Teplota: | | 15.3 C |
|
| Vlhkosť: | | 50 % |
| Tlak: | | 1025.8 hpa |
| Smer vetra: | | severozápadný |
| Pocitová teplota: | | 14.6 C |
| Rýchlosť vetra: | | 2.88 km/h |
| Nárazová rýchlosť: | | 2.56 km/h štatistika |
| Zrážky (dnes): | | 0.00 mm |
| Zrážky (mesiac): | | 0.00 mm štatistika |
|
| Údaje vypočítané pre H.Pršany 02.10.2026 |
zábery z kamier - Jaroslav Drapka:
|
| Východ Slnka: | | 06:42 hod. |
| Západ Slnka: | | 18:24 hod. |
| Východ Mesiaca: | | 21:30 hod. |
| Západ Mesiaca: | | 14:05 hod. |
|
Predpoveď: polojasno | |  |
|
|
| aktualizácia k 02.10.2026 18:58 |
| Radiácia (γ žiarenie): | | 0,206 Sv/h |