| aktualizácia k 26.10.2026 3:38 | aktualizácia k 26.10.2026 03:36 |
| Počasie: | | prší | |
| Teplota: | | 6.2 C |
|
| Vlhkosť: | | 29 % |
| Tlak: | | 1005.3 hpa |
| Smer vetra: | | severozápadný |
| Pocitová teplota: | | 4.6 C |
| Rýchlosť vetra: | | 3.20 km/h |
| Nárazová rýchlosť: | | 0.00 km/h štatistika |
| Zrážky (dnes): | | 0.52 mm |
| Zrážky (mesiac): | | 60.64 mm štatistika |
|
| Údaje vypočítané pre H.Pršany 26.10.2026 |
zábery z kamier - Jaroslav Drapka:
|
| Východ Slnka: | | 06:18 hod. |
| Západ Slnka: | | 16:37 hod. |
| Východ Mesiaca: | | 17:13 hod. |
| Západ Mesiaca: | | 7:45 hod. |
|
Predpoveď: oblačno | |  |
|
|
| aktualizácia k 25.12.2013 19:04 |
| Radiácia (γ žiarenie): | | 0,318 Sv/h |