aktualizácia k 4.11.2024 19:28 | aktualizácia k 04.11.2024 19:30 |
Teplota: | | 4.7 C |
|
Vlhkosť: | | 64 % |
Tlak: | | 1021.8 hpa |
Smer vetra: | | juhozápadný |
Pocitová teplota: | | 3.2 C |
Rýchlosť vetra: | | 0.16 km/h |
Nárazová rýchlosť: | | 0.00 km/h štatistika |
Zrážky (dnes): | | 0.00 mm |
Zrážky (mesiac): | | porucha štatistika |
|
údaje vypočítané pre H.Pršany 04.11.2024 |
zábery z kamier - Jaroslav Drapka:
|
Východ Slnka: | | 06:34 hod. |
Západ Slnka: | | 16:20 hod. |
Východ Mesiaca: | | 11:01 hod. |
Západ Mesiaca: | | 18:23 hod. |
|
Predpoveď: polojasno | | |
|
aktualiz cia k 04.11.2024 19:28 |
Radiácia (γ žiarenie): | | 0,103 Sv/h |