aktualizácia k 4.11.2024 17:53 | aktualizácia k 04.11.2024 17:45 |
Teplota: | | 5.1 C |
|
Vlhkosť: | | 63 % |
Tlak: | | 1021.4 hpa |
Smer vetra: | | juhozápadný |
Pocitová teplota: | | 3.7 C |
Rýchlosť vetra: | | 1.44 km/h |
Nárazová rýchlosť: | | 1.60 km/h štatistika |
Zrážky (dnes): | | 0.00 mm |
Zrážky (mesiac): | | porucha štatistika |
|
údaje vypočítané pre H.Pršany 04.11.2024 |
zábery z kamier - Jaroslav Drapka:
|
Východ Slnka: | | 06:34 hod. |
Západ Slnka: | | 16:20 hod. |
Východ Mesiaca: | | 11:01 hod. |
Západ Mesiaca: | | 18:23 hod. |
|
Predpoveď: polojasno | | |
|
aktualiz cia k 04.11.2024 17:52 |
Radiácia (γ žiarenie): | | 0,169 Sv/h |