top
 
 



  turista
  ParkSnow
Počasie - Zrážky

Dátum : .
>zobrazenie podľa času   

1.4.20240.00 mm   
2.4.20241.92 mm    03:52 - 13:02
3.4.20240.00 mm   
4.4.20240.21 mm    23:22 - 23:52
5.4.20240.35 mm    00:02 - 03:12
6.4.20240.00 mm   
7.4.20240.00 mm   
8.4.20240.00 mm   
9.4.20240.00 mm   
10.4.20240.00 mm   
11.4.20240.00 mm   
12.4.20240.00 mm   
13.4.20240.00 mm   
14.4.20240.00 mm   
15.4.20241.56 mm    19:17 - 23:22
16.4.20241.35 mm    01:52 - 09:02
17.4.20240.00 mm   
18.4.20240.00 mm   
19.4.20240.00 mm   
20.4.20240.14 mm    07:12 - 11:37
21.4.20240.00 mm   
22.4.20241.21 mm    08:02 - 12:37
23.4.20240.00 mm   
24.4.20241.28 mm    16:32 - 23:12
25.4.20240.14 mm    23:57 - 00:57
Celkovo :8.16 mm

1.4.2024 07:00 - 2.4.2024 06:590.92 mm
2.4.2024 07:00 - 3.4.2024 06:590.99 mm
3.4.2024 07:00 - 4.4.2024 06:590.00 mm
4.4.2024 07:00 - 5.4.2024 06:590.57 mm
5.4.2024 07:00 - 6.4.2024 06:590.00 mm
6.4.2024 07:00 - 7.4.2024 06:590.00 mm
7.4.2024 07:00 - 8.4.2024 06:590.00 mm
8.4.2024 07:00 - 9.4.2024 06:590.00 mm
9.4.2024 07:00 - 10.4.2024 06:590.00 mm
10.4.2024 07:00 - 11.4.2024 06:590.00 mm
11.4.2024 07:00 - 12.4.2024 06:590.00 mm
12.4.2024 07:00 - 13.4.2024 06:590.00 mm
13.4.2024 07:00 - 14.4.2024 06:590.00 mm
14.4.2024 07:00 - 15.4.2024 06:590.00 mm
15.4.2024 07:00 - 16.4.2024 06:592.77 mm
16.4.2024 07:00 - 17.4.2024 06:590.14 mm
17.4.2024 07:00 - 18.4.2024 06:590.00 mm
18.4.2024 07:00 - 19.4.2024 06:590.00 mm
19.4.2024 07:00 - 20.4.2024 06:590.00 mm
20.4.2024 07:00 - 21.4.2024 06:590.14 mm
21.4.2024 07:00 - 22.4.2024 06:590.00 mm
22.4.2024 07:00 - 23.4.2024 06:591.21 mm
23.4.2024 07:00 - 24.4.2024 06:590.00 mm
24.4.2024 07:00 - 25.4.2024 06:591.42 mm
25.4.2024 07:00 - .4.2024 06:590.00 mm



115 / 6930
TOPlist