|
|
aktualiz cia k 9.7.2025 11:12 | aktualiz cia k --.--.---- |
Teplota: | | 14.7 C |
|
Vlhkos : | | 69 % |
Tlak: | | 1009.6 hpa |
Smer vetra: | | v chodn |
Pocitov teplota: | | 19.6 C |
R chlos vetra: | | 5.6 km/h |
N razov r chlos : | | 4.32 km/h stat |
Zr ky (dnes): | | 1.31 mm |
Zr ky (mesiac): | | 22.56 mm stat |
|
daje vypo tan pre Zvolen 09.07.2025 |
|
V chod Slnka: | | 04:47 hod. |
Z pad Slnka: | | 20:46 hod. |
V chod Mesiaca: | | 20:25 hod. |
Z pad Mesiaca: | | 2:39 hod. |
|
Predpove : polojasno | |  |
|
V voj teploty za posledn ch 24 hod n

teplota pocitov teplota |
Tlak za posledn ch 7 dn

Vietor (v n razoch) za posledn ch 24 hod n

Vlhkos za posledn ch 24 hod n

Zr ky za posledn ch 24 hod n

|
|
|
|