top
02.08.2021
 
 



  turista
  ParkSnow
Počasie - Zrážky

Dátum : .
>zobrazenie podľa času   

1.12.2025 0.00 mm    
2.12.2025 1.17 mm     15:18 - 23:13
3.12.2025 1.61 mm     00:03 - 23:08
4.12.2025 0.22 mm     06:03 - 21:18
5.12.2025 0.07 mm     21:23 - 21:28
6.12.2025 0.07 mm     06:33 - 06:38
7.12.2025 0.15 mm     01:33 - 15:48
8.12.2025 0.07 mm     22:13 - 22:18
9.12.2025 0.00 mm    
10.12.2025 0.07 mm     00:13 - 00:18
11.12.2025 0.00 mm    
12.12.2025 0.00 mm    
13.12.2025 0.00 mm    
14.12.2025 0.00 mm    
15.12.2025 0.00 mm    
16.12.2025 0.07 mm     11:03 - 11:08
17.12.2025 0.00 mm    
18.12.2025 0.00 mm    
19.12.2025 0.00 mm    
20.12.2025 0.00 mm    
21.12.2025 0.00 mm    
22.12.2025 0.00 mm    
23.12.2025 0.00 mm    
24.12.2025 0.00 mm    
25.12.2025 0.00 mm    
26.12.2025 0.07 mm     14:13 - 14:18
27.12.2025 0.29 mm     14:48 - 23:13
28.12.2025 0.29 mm     00:08 - 09:53
29.12.2025 0.07 mm     17:19 - 17:24
30.12.2025 0.00 mm    
31.12.20250.00 mm   
Celkovo :4.22 mm

1.12.2025 07:00 - 2.12.2025 06:590.00 mm
2.12.2025 07:00 - 3.12.2025 06:592.04 mm
3.12.2025 07:00 - 4.12.2025 06:590.80 mm
4.12.2025 07:00 - 5.12.2025 06:590.15 mm
5.12.2025 07:00 - 6.12.2025 06:590.15 mm
6.12.2025 07:00 - 7.12.2025 06:590.07 mm
7.12.2025 07:00 - 8.12.2025 06:590.07 mm
8.12.2025 07:00 - 9.12.2025 06:590.07 mm
9.12.2025 07:00 - 10.12.2025 06:590.07 mm
10.12.2025 07:00 - 11.12.2025 06:590.00 mm
11.12.2025 07:00 - 12.12.2025 06:590.00 mm
12.12.2025 07:00 - 13.12.2025 06:590.00 mm
13.12.2025 07:00 - 14.12.2025 06:590.00 mm
14.12.2025 07:00 - 15.12.2025 06:590.00 mm
15.12.2025 07:00 - 16.12.2025 06:590.00 mm
16.12.2025 07:00 - 17.12.2025 06:590.07 mm
17.12.2025 07:00 - 18.12.2025 06:590.00 mm
18.12.2025 07:00 - 19.12.2025 06:590.00 mm
19.12.2025 07:00 - 20.12.2025 06:590.00 mm
20.12.2025 07:00 - 21.12.2025 06:590.00 mm
21.12.2025 07:00 - 22.12.2025 06:590.00 mm
22.12.2025 07:00 - 23.12.2025 06:590.00 mm
23.12.2025 07:00 - 24.12.2025 06:590.00 mm
24.12.2025 07:00 - 25.12.2025 06:590.00 mm
25.12.2025 07:00 - 26.12.2025 06:590.00 mm
26.12.2025 07:00 - 27.12.2025 06:590.07 mm
27.12.2025 07:00 - 28.12.2025 06:590.51 mm
28.12.2025 07:00 - 29.12.2025 06:590.07 mm
29.12.2025 07:00 - 30.12.2025 06:590.07 mm
30.12.2025 07:00 - 31.12.2025 06:590.00 mm
31.12.2025 07:00 - .12.2025 06:590.00 mm



58 / 8717
TOPlist